Tanggal 7 , Edmonton Chess Festival Internasional berlangsung dari 27 Juni - 2 Juli di Alberta, Kanada.
Kompetisi ini adalah 10-pemain tunggal round robin menggunakan sistem penilaian 3-1-0. Profil acara dibesarkan jauh dengan partisipasi Nigel Short yang merupakan pemain terkuat dengan jarak tertentu.
Namun GM Inggris tidak memiliki semuanya dengan caranya sendiri, mulai dengan kerugian kejutan di babak pertama untuk Israel GM Victor Mikhalevski, dinilai hampir 200 poin lebih rendah. Meskipun kemunduran ini pendek melanjutkan untuk mengklaim tempat pertama seperti yang diharapkan, hanya menyerah menarik untuk GM Anton Kovalyov dan IM Irina Krush.
Kontrol waktu adalah 90 menit untuk 40 langkah, kemudian 30 menit untuk menyelesaikan dengan selisih 30 detik dari awal.
Final klasemen:
# | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | Short, Nigel | 2705 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
2 | Mikhalevski, Victor | 2519 | 3 | * | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 |
3 | Kovalyov, Anton | 2619 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
4 | Krush, Irina | 2457 | 1 | 3 | 1 | * | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
5 | Gardner, Robert | 2202 | 0 | 0 | 3 | 1 | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 |
6 | Porper, Edward | 2414 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
7 | Wang, Richard | 2307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 1 | 8 |
8 | Pechenkin, Vladimir | 2312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 3 | 7 |
9 | Piasetski, Leon | 2304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 5 |
10 | Haessel, Dale | 2161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 5 |
Saat GM Nigel Short Kalah !!
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar