Para juara dunia catur pra–1886
Nama | Tahun | Negara |
~1490 | ||
~1520 | ||
~1560 | ||
~1575 | ||
~1600 | ||
~1620 | ||
~1730–1747 | ||
~1747–1795 | ||
~1800–1820 | ||
~1820–1840 | ||
1843–1851 | ||
1851–1858 | ||
1858–1862 | ||
1862–1866 | ||
1866–1886 |
Juara Dunia Tak Terbantahkan 1886–1993
Nama | Tahun | Negara |
1886–1894 | ||
1894–1921 | ||
1921–1927 | ||
1927–1935 | ||
1935–1937 | ||
1937–1946 | ||
1948–1957 | ||
1957–1958 | ||
1958–1960 | ||
1960–1961 | ||
1961–1963 | ||
1963–1969 | ||
1969–1972 | ||
1972–1975 | ||
1975–1985 | ||
1985–1993 |
Kejuaraan Dunia FIDE 1993–2006
|
|
Nama | Tahun | Negara |
2006–2007 | ||
2007–kini |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar