Pejabat berikutnya peringkat FIDE daftar pada tanggal 1 Januari 2012 adalah tidak mungkin sangat berbeda dari daftar hidup saat ini, dan sehingga kita memiliki ide yang baik tentang siapa yang akan memiliki kualifikasi berdasarkan rating untuk TurnamenKandidat 2012.
FIDE telah mengkonfirmasi bahwa Turnamen Kandidat akan menjadi pemain 8-ganda-bulat acara robin untuk hak untuk menantang juara dunia untuk gelar pada tahun 2013.
Delapan pemain dalam Turnamen Kandidat 2012 akan:
Yang kalah dari pertandingan Anand Boris Gelfand Vishy v gelar juara dunia Mei 2012
3 atas pada 2011 Piala Dunia (Peter Svidler, Alexander Grischuk, Vasilii Ivanchuk)
3 atas pemain dinilai tidak dinyatakan memenuhi syarat (rata-rata bulan Juli 2011 dan 2012 Jan daftar)
Seorang calon dari host (minimal 2700 Elo pada daftar 2012 Jan)
# | Name | Country | Rating | +/- |
1 | Magnus Carlsen | Norway | 2834.8 | +8.8 |
2 | Levon Aronian | Armenia | 2808.8 | +6.8 |
3 | Vladimir Kramnik | Russia | 2800.6 | +0.6 |
4 | Viswanathan Anand | India | 2798.6 | -12.4 |
5 | Teimour Radjabov | Azerbaijan | 2773.2 | -7.8 |
6 | Veselin Topalov | Bulgaria | 2769.7 | +1.7 |
7 | Sergey Karjakin | Russia | 2768.7 | +5.7 |
8 | Vassily Ivanchuk | Ukraine | 2765.6 | -9.4 |
9 | Alexander Morozevich | Russia | 2762.9 | +0.9 |
10 | Alexander Grischuk | Russia | 2760.9 | +8.9 |
11 | Hikaru Nakamura | United-States | 2759.3 | +1.3 |
12 | Vugar Gashimov | Azerbaijan | 2750.4 | -6.6 |
13 | Shakriyar Mamedyarov | Azerbaijan | 2747.4 | +14.4 |
14 | Peter Svidler | Russia | 2745.9 | -9.1 |
15 | Evgeny Tomashevsky | Russia | 2740.0 | +0.0 |
16 | Boris Gelfand | Israel | 2738.5 | -5.5 |
17 | Fabiano Caruana | Italy | 2736.0 | +9.0 |
18 | Ian Nepomniachtchi | Russia | 2735.1 | +5.1 |
19 | Wang Hao | China | 2733.2 | -2.8 |
20 | Gata Kamsky | United-States | 2732.0 | +0.0 |
21 | Leinier Dominguez | Cuba | 2729.9 | +17.9 |
22 | Dmitry Jakovenko | Russia | 2729.0 | +0.0 |
23 | Nikita Vitiugov | Russia | 2726.4 | -2.6 |
24 | Ruslan Ponomariov | Ukraine | 2724.5 | +1.5 |
25 | David Navara | Czech-Republic | 2720.8 | -3.2 |
26 | Peter Leko | Hungary | 2720.0 | +0.0 |
27 | Zoltan Almasi | Hungary | 2715.3 | +8.3 |
28 | Michael Adams | England | 2715.1 | -18.9 |
29 | Anish Giri | Netherlands | 2714.1 | +0.1 |
30 | Le Quang Liem | Vietnam | 2714.0 | +0.0 |
31 | Judit Polgar | Hungary | 2710.0 | +0.0 |
32 | Alexander Riazantsev | Russia | 2710.0 | +0.0 |
33 | Radoslaw Wojtaszek | Poland | 2708.5 | +3.5 |
34 | Alexei Shirov | Spain | 2706.6 | +1.6 |
35 | Alexander Moiseenko | Ukraine | 2705.8 | -9.2 |
36 | Paco Vallejo Pons | Spain | 2705.2 | +0.2 |
37 | Vladimir Malakhov | Russia | 2705.0 | +0.0 |
38 | Baadur Jobava | Georgia | 2703.9 | +25.9 |
39 | Emil Sutovsky | Israel | 2703.3 | +7.3 |
40 | Arkadij Naiditsch | Germany | 2701.1 | -10.9 |
41 | Krishnan Sasikiran | India | 2700.0 | +11.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar